广西现代职业技术学院2024年暑假期间值班安排表
2024年暑假期間值班安排一覽表 | |||
值班時間:2024年8月1日—21日 共21天 | |||
值班部門/單位 | 值班領導 | 值班時間 | 值班期間完成的具體工作任務 |
學校領導 | 梁朝益 | 8月1-2日 | 統籌指揮學校各項工作。 |
黃 耀 | 8月3-4日 | ||
楊 奎 | 8月5-6日 | ||
曾 嚴 | 8月7-8日 | ||
盧森煥 | 8月9-10日 | ||
岑 華 | 8月11-12日 | ||
覃 孜 | 8月13-15日 | ||
駱倫彪 | 8月16-18日 | ||
潘華林 | 8月19-21日 | ||
校長辦公室 | 值班人員 | 值班時間 | 值班期間完成的具體工作任務 |
韋 益 | 8月1-11日 | 做好學校辦公室日常工作 0778-2102260 | |
李 捷 | 8月8-21日 | ||
梁月鶴 | 8月12-21日 | ||
譚華、黃思華 | 8月1-11日 | ||
田丹玲、王銀燕 | 8月12-21日 | ||
陸建興 羅 通 | 8月1-10日 8月11-21日 | 做好學院公務車應急管理工作。 | |
黃啟繁 | 8月1-21日 | 做好全院報刊收發工作。 | |
莫莉華 | 8月1-21日 | 做好收發文工作。 | |
羅 芳 覃啟茂 | 8月1-10日 8月11-21日 | 做好檔案借閱工作。 | |
法製保衛處 | 值班人員 | 值班時間 | 值班期間完成的具體工作任務 |
覃建雅 | 8月1-7日 | 做好校園安全防範工作。 | |
覃茂華 | 8月8-14日 | ||
吳秋霖 | 8月15-21日 | ||
財務處 | 值班人員 | 值班時間 | 值班期間完成的具體工作任務 |
盧黎紅 | 8月1-21日 | 學校運轉經費審核、支出,財務預算編製、財務報表編報及對接審計、統計部門檢查工作。
| |
盧春梅、韋丹 | 8月1-9日 | ||
何立秀 | 8月5-9日 | ||
班榮廣 | 8月7-21日 | ||
蘇玉花 | 8月11-21日 | ||
何立秀、韋丹 盧春梅 | 8月19-21日 | ||
黃冊 | 8月1-2日 | ||
後勤管理處
| 值班人員 | 值班時間 | 值班期間完成的具體工作任務 |
侯幹才、韋江騰 | 8月1-6日 | 負責協調後勤工作,包括水電、基建、食堂、綠化等工作管理。 | |
韋棨文、牙東意 | 8月7-11日 | ||
韋棨文、韋韓林君 | 8月12-16日 | ||
侯幹才、 韋益港 | 8月17-21日 8月14-21日 | ||
譚明鮮 | 8月16-21日 | 醫療保障工作0778-2101090 | |
韋建標 | 8月13-21日 | 負責協調食堂工作。 | |
胡鳳玲 | 8月16-21日 | 負責協調馬上辦工作。 | |
黃世建、韋海寶 | 8月1-7日 | 負責協調學校水電工作。 | |
覃能克、覃陽 | 8月8-14日 | ||
黃世建、賴一峰 | 8月15-21日 | ||
網絡信息中心 | 值班人員 | 值班時間 | 值班期間完成的具體工作任務 |
溫誌勇 梁會 | 8月1-5日 | 保證學校網站、網絡的安全通暢。 | |
戚雲琥 劉東 | 8月6-10日 | ||
陳星龍 馬航 | 8月11-15日 | ||
溫誌勇 趙振林 | 8月16-21日 | ||
人事處 | 值班人員 | 值班時間 | 值班期間完成的具體工作任務 |
韋翠清、王雪 | 8月1-2日 | 做好學校人事處日常工作。
| |
韋翠清 | 8月5-6日 | ||
李西妮 | 8月7-9日 | ||
潘華林 | 8月12-16日 | ||
伍悅 | 8月1日,8月14-15日 | ||
韋曙光 李曉妍、何萍 | 8月19-21日 | ||
學工處 | 值班人員 | 值班時間 | 值班期間完成的具體工作任務 |
黃璿 黃敏敏 | 8月1-7日 | 學生日常管理及谘詢等工作18677825605 | |
黃曉 何雨潔 | 8月8-14日 | ||
黃仕珍 黎冰 | 8月15-21日 |